LỊCH TOUR KHỞI HÀNH CỐ ĐỊNH NĂM 2022
(ĐVT: 1.000 vnđ / khách)
ÁP DỤNG TỪ THÁNG 01/07/2022 – 31/12/2022
|
|
|||||||
| LỊCH TOUR KHỞI HÀNH CỐ ĐỊNH NĂM 2022 (ĐVT: 1.000 vnđ / khách) ÁP DỤNG TỪ THÁNG 01/07/2022 – 31/12/2022 |
|||||||
| Mã Tours | Chương trình | Khởi hành | Thời Gian | Giá công bố | Phụ thu Phòng đơn | ||
| HÀNH TRÌNH DI SẢN | |||||||
| ( Giá chưa bao gồm vé cáp treo Bà Nà) | |||||||
| VTC01 | Đà Nẵng – Sơn Trà – BT Phật Học – Hội An – Bà Nà (Cầu Vàng) – Huế – Pnha/TĐường | Thứ 4, Thứ 7 | 5 N/ 4 Đ | 3.930 VN | 1.000 VN | ||
| 4.430 QT | 1.400 QT | ||||||
| VTC02 | BT Phật Học – Hội An – Bà Nà (Cầu Vàng) – Huế – PNha/TĐường |
Thứ 5, Chủ Nhật | 4 N/ 3 Đ | 3.430 VN | 800 VN | ||
| 3.930 QT | 1.200 QT | ||||||
| VTC03 | Bà Nà – Huế – Phong Nha/Thiên Đường | Thứ 6, Thứ 2 | 3 N/ 2 Đ | 3.030 VN | 600 VN | ||
| 3.430 QT | 1.000 QT | ||||||
| VTC04 | Đà Nẵng – Sơn Trà – BT Phật Học – Hội An – Bà Nà (Cầu Vàng) | Thứ 4, Thứ 7 | 3 N/ 2 Đ | 2.330 VN | 600 VN | ||
| 2.730 QT | 800 QT | ||||||
| DẤU ẤN MIỀN TRUNG – HOT | |||||||
| ( Giá chưa bao gồm vé cáp treo Bà Nà) | |||||||
| DAMT | Đà Nẵng – Sơn Trà – Bảo tàng Phật Học – Hội An – Bà Nà (Cầu Vàng) – Huế |
Thứ 4, Thứ 7 | 4 N/ 3 Đ | 2.930 VN | 800 VN | ||
| 3.430 QT | 1.000 QT | ||||||
| THIÊN ĐƯỜNG MIỀN TRUNG – BUFFET TRƯA BÀ NÀ | |||||||
| ( Giá chưa bao gồm vé cáp treo Bà Nà) | |||||||
| TĐMT01 | Đà Nẵng – Sơn Trà – Cù Lao Chàm – Hội An – Bà Nà (Cầu Vàng) – BT Phật Học | Thứ 5, Thứ 7 | 4 N/ 3 Đ | 2.880 VN | 800 VN | ||
| 3.280 QT | 1.000 QT | ||||||
| TĐMT02 | Đà Nẵng – Sơn Trà – Cù Lao Chàm – Hội An – Bà Nà (Cầu Vàng) | 3 N/ 2 Đ | 2.480 VN | 600 VN | |||
| 2.880 QT | 800 QT | ||||||
| TĐMT03 | Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Hội An – Bà Nà (Cầu Vàng) – BT Phật Học | Thứ 6, Chủ Nhật | 3 N/ 2 Đ | 2.480 VN | 600 VN | ||
| 2.880 QT | 800 QT | ||||||
| THIÊN ĐƯỜNG MIỀN TRUNG (RỪNG DỪA BẢY MẪU) – BUFFET TRƯA BÀ NÀ | |||||||
| ( Giá chưa bao gồm vé cáp treo Bà Nà) | |||||||
| TĐBM 01 | Đà Nẵng – Sơn Trà – Rừng dừa Bảy Mẫu – Hội An – Bà Nà (Cầu Vàng) – BT Phật Học | Thứ 5, Thứ 7 | 4 N/ 3 Đ | 2.680 VN 3.180 QT |
800 VN 1.000 QT |
||
| TĐBM 02 | Đà Nẵng – Sơn Trà – Rừng dừa Bảy Mẫu – Hội An – Bà Nà (Cầu Vàng) | 3 N/ 2 Đ | 2.280 VN 2.680 QT |
600 VN 800 QT |
|||
| TĐBM 03 | Đà Nẵng – Rừng dừa Bảy Mẫu – Hội An – Bà Nà (Cầu Vàng) – BT Phật Học | Thứ 6, Chủ Nhật | 3 N/ 2 Đ | 2.280 VN 2.680 QT |
600 VN 800 QT |
||

